Jaunumu pasts
Septembris
>
1 | ||||||
2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
9 | 10 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 20 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 27 | 29 | ||
30 |
<
Oktobris
>
1 | 2 | 3 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | |||
22 | 23 | 24 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 31 |
<
Novembris
>
1 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 24 | ||
25 | 26 | 28 |
<
Decembris
>
2 | 3 | 5 | 7 | 8 | ||
16 | 20 | 21 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | |||
30 | 31 |
<
Janvāris
>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 30 | 31 |
<
Februāris
>
1 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 13 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
<
Marts
>
2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
<
Aprīlis
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
7 | 9 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 24 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 |